CLASSE ENERGETICA *
GENOVA OVERVIEW DOORS H 150
La versatilità del murale GENOVA è qui dimostrata: presentiamo il GENOVA BASSO OVERVIEW disponibile sia con porte che senza e modulabile in configurazione isola promozionale con testate. L’altezza di 150 e 165 cm è stata richiesta per rispondere alle esigenze di esposizione di alcuni tipi di negozi di prossimità: ancora una volta PASTORFRIGOR ha saputo ascoltare e accontentare importanti fasce di mercato. In tutta la linea GENOVA OVERVIEW plug in, la manutenzione del condensatore è facilitata dai pannelli frontali estraibili senza utilizzo di attrezzI. Come per tutta la produzione del gruppo PASTORFRIGOR, si possono scegliere i decori nei colori più adatti all’arredamento e dell’ambiente in cui sono esposti.
Dimensioni disponibili
Lunghezza senza spalle (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Profondità (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Classi climatiche | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Colori disponibili
*Le informazioni relative alla classe energetica (secondo i Regolamenti EU 2019/2018 ed EU 2019/2024) riportate in questo sito si riferiscono a precise configurazioni ed allestimenti del prodotto consigliate da Pastorfrigor, per garantire una miglior efficienza energetica. Il sito si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Poiché la classe energetica dipende dalla specifica configurazione del prodotto, vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l’Etichettatura Energetica EPREL oppure di rivolgervi al nostro Ufficio Commerciale sales@pastorfrigor.it.