CLASE DE EFICENCIA ENERGÉTICA*
GENOVA OVERVIEW DOORS H 150
Aquí se demuestra la versatilidad de los murales GENOVA: presentamos el GENOVA BASSO OVERVIEW con y sin puertas, que se puede unit en configuración de isla promocional con cabeceras. Se solicitó una altura de 150/ 165 cm para satisfacer las necesidades de exhibición de algunos tipos de tiendas de conveniencia: una vez más, PASTORFRIGOR ha podido escuchar y satisfacer importantes segmentos del mercado. En toda la línea de murales autocontenido de GENOVA OVERVIEW, el mantenimiento del condensador se ve facilitado por los paneles frontales que se pueden quitar sin usar herramientas. Como para toda la producción del grupo PASTORFRIGOR, las decoraciones se pueden elegir en los colores más adecuados para el mobiliario y el entorno en el que se exhiben.
Dimensiones disponibles
Longitud sin laterales (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Profundidad (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Clases climaticas | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Colores disponibles
*La información relativa a la clase energética (según normativa UE 2019/2018 y UE 2019/2024) que se muestran en este sitio se refieren a configuraciones precisas de productos y montajes recomendados por Pastorfrigor, para asegurar una mejor eficiencia energética. El sitio se basa en la información disponible en el momento de su publicación. Dado que la clase energética depende de la configuración específica del producto, le invitamos a consultar el Registro Europeo de Productos para Etiquetado Energético EPREL o ponerse en contacto con nuestro Departamento Comercial sales@pastorfrigor.it.