ENERGIEKLASSIZIFIERUNG*
GENOVA OVERVIEW OPEN
Die steckerfertige Wandkuehlregal Genova mit extrem niedriger Front ist in den letzten Jahren, in seinen zahlreichen Versionen und Konfigurationen der Bestseller der Plug-In-Linie für die PASTORFRIGOR-Gruppe.Dies ließ das PASTORFRIGOR-Forschungs- und Entwicklungsteam jedoch nicht auf der Suche nach neuen Herausforderungen stehen. In einer Klimakammer wurden viele Tests durchgeführt, um dieses bereits gute Produkt effizienter zu machen, den Verbrauch zu senken und das Anzeigevolumen und seine Oberflächen zu verbessern.Hier kommt die neue GENOVA OVERVIEW-Linie, bestehend aus den Versionen: BT für Tiefkühlprodukte, TN für frische Produkte und abgepacktes Fleisch.
Verfügbare Abmessungen
Laenge ohne S.teile (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Tiefe (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Klimaklassen | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Erhältliche Farben
*Die auf dieser Website gezeigten Angaben zur Energieklasse (gemäß EU-Verordnungen 2019/2018 und EU 2019/2024) beziehen sich auf genaue und vorgeschlagene Produktkonfigurationen und Einstellungen, um eine bessere Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Website basiert auf Informationen, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbar sind. Da die Energieklasse hängt von der Produktkonfiguration ab, bitten wir Sie um das Europaesche Produktregister für die Energiekennzeichnung EPREL zu konsultieren oder wenden Sie sich an unserer Verkaufsabteilung sales@pastorfrigor.it