ENERGIEKLASSIZIFIERUNG*
GENOVA OVERVIEW DOORS H 150
Die Vielseitigkeit des Wandkühlregal GENOVA wird hier demonstriert: wir präsentieren das GENOVA BASSO OVERVIEW , das sowohl mit als auch ohne Türen und modular in einer Werbeinselkonfiguration mit Kopfstück erhältlich ist. Die Höhe von 150/165 cm wurde angefordert, um den Displayanforderungen einiger kleiner Märkten gerecht zu werden. PASTORFRIGOR ist der Lage gewesen, erneut wichtige Marktsegmente anhören und befriedigen In der gesamter steckerfertiger GENOVA OVERVIEW-Linie wird die Wartung des Kondensators durch die abnehmbaren Frontpanel ohne Werkzeug erleichtert. Wie bei der gesamten Produktion der PASTORFRIGOR-Gruppe können Sie für die Frontdekor verschiedene Farben auswählen, die für die Möbel und die Umgebung, in der sie ausgesetzt sind, am besten geeignet sind.
Verfügbare Abmessungen
Laenge ohne S.teile (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Tiefe (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Klimaklassen | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Erhältliche Farben
*Die auf dieser Website gezeigten Angaben zur Energieklasse (gemäß EU-Verordnungen 2019/2018 und EU 2019/2024) beziehen sich auf genaue und vorgeschlagene Produktkonfigurationen und Einstellungen, um eine bessere Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Website basiert auf Informationen, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbar sind. Da die Energieklasse hängt von der Produktkonfiguration ab, bitten wir Sie um das Europaesche Produktregister für die Energiekennzeichnung EPREL zu konsultieren oder wenden Sie sich an unserer Verkaufsabteilung sales@pastorfrigor.it