CLASSE ENERGETICA *
GENOVA OVERVIEW OPEN
Il murale ultra low front GENOVA con gruppo incorporato, nelle sue numerose versioni e configurazioni, è stato negli ultimi anni il prodotto best seller della linea plug-in per il gruppo PASTORFRIGOR. Questo non ha però lasciato che il team R&D di PASTORFRIGOR si fermasse nel suo lavoro di ricerca di nuove sfide da superare Sono stati fatti numerosi test in camera climatica per rendere più efficiente questo già ottimo prodotto, per ridurre i consumi e migliorare il volume espositivo e le sue finiture. Ecco che prende vita la nuova linea GENOVA OVERVIEW, composta dalle versioni: BT per prodotti surgelati, TN per prodotti freschi e carne impacchettata, con consumi e prestazioni nuove.
Dimensioni disponibili
Lunghezza senza spalle (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Profondità (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Classi climatiche | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Colori disponibili
*Le informazioni relative alla classe energetica (secondo i Regolamenti EU 2019/2018 ed EU 2019/2024) riportate in questo sito si riferiscono a precise configurazioni ed allestimenti del prodotto consigliate da Pastorfrigor, per garantire una miglior efficienza energetica. Il sito si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Poiché la classe energetica dipende dalla specifica configurazione del prodotto, vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l’Etichettatura Energetica EPREL oppure di rivolgervi al nostro Ufficio Commerciale sales@pastorfrigor.it.