CLASE DE EFICENCIA ENERGÉTICA*
GENOVA OVERVIEW OPEN
El mural con frontal ultra bajo GENOVA con grupo incorporado, en sus numerosas versiones y configuraciones, ha sido el más vendido de la línea de autocontenido para el grupo PASTORFRIGOR en los últimos años. Sin embargo, esto no permitió que el equipo de Recerca y desarollo de PASTORFRIGOR se detuviera en la búsqueda de nuevos desafíos que superar. Se han realizado numerosas pruebas en una cámara climática para hacer que este excelente producto sea más eficiente, reduciendo el consumo y amejorando el volumen expositivo y sus acabados. Aquí viene la nueva línea GENOVA OVERVIEW, compuesta por las versiones: BT para productos congelados, TN para productos frescos y carne envasada, con un mejor consumo y nuevo rendimiento.
Dimensiones disponibles
Longitud sin laterales (mm) | 1250 | 937 | 1875 | 2500 | 3750 | 2340 | 1560 | 625 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 1650 | 1500 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2160 | ||
Profundidad (mm) | 900 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
3M2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Clases climaticas | 3M1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3L1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
DOORS | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
BT | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
TN | 075 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
OPEN | 090 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
BT | 075 |
Colores disponibles
*La información relativa a la clase energética (según normativa UE 2019/2018 y UE 2019/2024) que se muestran en este sitio se refieren a configuraciones precisas de productos y montajes recomendados por Pastorfrigor, para asegurar una mejor eficiencia energética. El sitio se basa en la información disponible en el momento de su publicación. Dado que la clase energética depende de la configuración específica del producto, le invitamos a consultar el Registro Europeo de Productos para Etiquetado Energético EPREL o ponerse en contacto con nuestro Departamento Comercial sales@pastorfrigor.it.